4525
2024年7月30日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,申通地铁由于在当日股票价格振幅达到15%,而登上当日交易活跃证券榜单。
申通地铁当日收盘价为9.70元,跌幅3.67%,振幅16.34%,换手率13.28%,成交额为6.25亿元。
登榜原因:
当日价格振幅达到15%的证券中,买入金额最大的前5名营业部如下:
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万元)
------|------|------
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 911.77
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 727.1
3 | 国信证券浙江互联网分公司 | 608.54
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 607.63
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 593.28
合计:3448.32万元
当日价格振幅达到15%的证券中,卖出金额最大的前5名营业部如下:
排名 | 营业部名称 | 卖出金额(万元)
------|------|------
1 | 中国银河证券武汉武珞路营业部 | -972.98
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | -876.51
3 | 国泰君安证券总部 | -814.63
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | -762.72
5 | 广发证券郑州农业路营业部 | -650
合计:-4076.84万元
© 版权声明