今日一只新股发行,成电光信发行 920 万股,发行价为 10 元,募集资金 9200 万元。
据证券时报·数据宝统计,截至 8 月 20 日,今年以来已有 56 家公司首发上市,累计募资 386.72 亿元,平均每家公司募集资金 6.91 亿元。按区间划分,募资金额超 10 亿元的有 9 家,5 亿至 10 亿元的有 22 家,5 亿元以下的有 25 家。
按板块划分,今年以来上交所主板发行新股 12 只,募资 135.57 亿元;深交所主板发行新股 4 只,募资 29.19 亿元;创业板发行新股 22 只,募资 133.76 亿元;科创板发行新股 7 只,募资 67.27 亿元;北交所发行新股 11 只,募资 20.93 亿元。
永兴股份是今年以来募资金额最多的公司,首发募资 24.30 亿元,募资主要投向闲置募集资金现金管理、补充流动资金、偿还银行贷款、广州市第五资源热力电厂二期工程等项目;其次是达梦数据,募资金额为 16.52 亿元,募资主要用于暂时闲置募集资金现金管理、达梦中国数据库产业基地、集群数据库管理系统升级等项目。募资金额较多的还有诺瓦星云、龙旗科技、巍华股份,分别募集 16.29 亿元、15.60 亿元、15.01 亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均发行价为 23.14 元,发行价 50 元以上的有 3 家,其中发行价超百元的有 1 家,发行价最高的是诺瓦星云,发行价为 126.89 元,达梦数据、骏鼎达次之,发行价分别为 86.96 元、55.82 元,发行价较低的有许昌智能、云星宇等,首发价格分别为 4.60 元、4.63 元。
从地域分布来看,今年已发行新股主要集中在广东、江苏、浙江,分别有 12 家、10 家、7 家公司,募资金额排名居前的分别是广东、江苏、上海,年内募资金额分别为 85.92 亿元、69.57 亿元、47.51 亿元。
**今年已发行新股**
截至目前,已发行以下新股:
**代码简称 发行日期 发行总量(万股) 发行价(元) 募集资金(亿元)**
601033 永兴股份 2024.01.09 15000.00 16.20 24.30
688692 达梦数据 2024.05.31 1900.00 86.96 16.52
301589 诺瓦星云 2024.01.30 1284.00 126.89 16.29
603341 龙旗科技 2024.02.21 6000.00 26.00 15.60
603310 巍华 2024.08.05 8634.00 17.39 15.01
688584 上海合晶 2024.01.30 6620.60 22.66 15.00
688709 成都华微 2024.01.29 9560.00 15.69 15.00
603381 永臻股份 2024.06.17 5931.41 23.35 13.85
603312 西典新能 2024.01.02 4040.00 29.02 11.72
301608 博实结 2024.07.23 2225.27 44.50 9.90
603375 盛景微 2024.01.15 2516.67 38.18 9.61
603344 星德胜 2024.03.11 4863.27 19.18 9.33
603391 力聚热能 2024.07.22 2275.00 40.00 9.10
301606 绿联科技 2024.07.15 4150.00 21.21 8.80
603082 北自科技 2024.01.19 4055.69 21.28 8.63
301580 爱迪特 2024.06.17 1902.94 44.95 8.55
001379 腾达科技 2024.01.09 5000.00 16.98 8.49
001359 平安电工 2024.03.15 4638.00 17.39 8.07
301587 中瑞股份 2024.03.25 3683.20 21.73 8.00
301603 乔锋智能 2024.07.01 3019.00 26.50 8.00
603285 键邦股份 2024.06.26 0.00 18.65 7.46
001389 广合科技 2024.03.22 4230.00 17.43 7.37
301565 中仑新材 2024.06.11 6001.00 11.88 7.13
301536 星宸科技 2024.03.18 4211.26 16.16 6.81
688721 龙图光罩 2024.07.26 3337.50 18.50 6.17
301611 珂玛 2024.08.05 7500.00 8.00 6.00
603350 安乃达 2024.06.24 2900.00 20.56 5.96
688691 灿芯股份 2024.03.29 3000.00 19.86 5.96
301538 骏鼎达 2024.03.11 1000.00 55.82 5.58
001387 雪祺电气 2024.01.02 3419.00 15.38 5.26
301552 科力装备 2024.07.11 1700.00 30.00 5.10
301571 国科天成 2024.08.12 4485.65 11.14 5.00
603207 小方制 2024.08.15 0.00 12.47 4.99
688695 中创股份 2024.03.04 2126.28 22.43 4.77
301588 美新科技 2024.03.04 2971.69 14.50 4.31
301591 肯特股份 2024.02.08 2103.00 19.43 4.09
301577 美信科技 2024.01.15 1109.51 36.51 4.05
301502 华阳智能 2024.01.24 1427.10 28.01 4.00
870656 海昇业 2024.01.24 2000.00 19.90 3.98
300784 利安科技 2024.05.28 1406.00 28.30 3.98
301539 宏鑫科技 2024.04.01 3700.00 10.64 3.94
301567 贝隆精密 2024.01.05 1800.00 21.46 3.86
873806 云星宇 2024.01.03